当前位置: 首页 > 数据发布 > 苏州市生猪出场价格
日期
生猪价格(元/公斤)
比上期涨跌
比去年同期涨跌
  • 2025/10/24 11.58 6.31% -37.88%
  • 2025/10/15 10.89 -16.08% -41.73%
  • 2025/09/25 12.97 -3.81% -29.87%
  • 2025/09/15 13.49 -4.82% -35.78%
  • 2025/09/05 14.17 0.52% -31.44%
  • 2025/08/25 14.10 1.66% -32.23%
  • 2025/08/15 13.87 -2.42% -34.18%
  • 2025/08/05 14.21 -3.38% -30.11%
  • 2025/07/25 14.71 -2.00% -23.67%
  • 2025/07/15 15.01 1.17% -19.89%
  • 2025/07/07 14.83 2.53% -20.82%
  • 2025/06/25 14.47 -0.25% -19.48%
  • 2025/06/16 14.50 -1.14% -24.98%
  • 2025/06/05 14.67 0.48% -22.52%
  • 2025/05/26 14.60 -3.31% -10.61%
  • Baidu
    map