| 全省工业生产者出厂价格指数 | |||
| 2025年1-3月 | |||
| 指标 | 当月 |
累计 以上年同期为100 |
|
| 以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
| 全省工业生产者出厂价格指数 | 99.7 | 97.3 | 97.6 |
| # 食品制造业 | 100.2 | 100.6 | 100.1 |
| 纺织业 | 99.5 | 98.0 | 98.5 |
| 纺织服装、服饰业 | 99.8 | 97.3 | 98.1 |
| 造纸和纸制品业 | 98.7 | 97.9 | 98.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 99.9 | 98.0 | 98.3 |
| 医药制造业 | 99.3 | 97.8 | 98.3 |
| 化学纤维制造业 | 99.8 | 95.1 | 95.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | 99.7 | 98.1 | 98.4 |
| 非金属矿物制品业 | 99.1 | 95.0 | 94.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 99.3 | 89.9 | 90.1 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 101.0 | 104.9 | 104.8 |
| 金属制品业 | 99.8 | 96.7 | 96.9 |
| 通用设备制造业 | 99.8 | 98.0 | 98.3 |
| 专用设备制造业 | 100.0 | 97.6 | 97.4 |
| 汽车制造业 | 99.8 | 98.5 | 98.9 |
| 电气机械和器材制造业 | 100.0 | 97.4 | 97.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.3 | 97.2 | 97.8 |
| 仪器仪表制造业 | 100.6 | 98.4 | 97.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | 100.3 | 94.2 | 95.1 |
| 燃气生产和供应业 | 100.7 | 99.7 | 99.0 |
| 水的生产和供应业 | 100.0 | 105.9 | 106.1 |
| 注:全省工业生产者出厂价格指数来源于国家统计局苏州调查队。 | |||
苏公网安备 32050802010747号