您当前所在位置:首页 > 首页>统计数据>进度数据
物价指数
来源: 苏州市统计局  发布日期: 2025-04-27 16:08   访问量:
物价指数
2025年1-3月
指标 当月 累计
以上年同期为
100 
以上月为100 以上年同月为100
市区居民消费价格总指数 99.8 99.0 99.1
    服务项目价格指数 99.6  99.6 99.9
    消费品价格指数 100.0 98.6 98.6
      1. 食品烟酒 100.2 99.0 98.4
         # 食 品 99.9 98.1 97.6
            # 粮 食 102.4 101.2 100.6
              食用油 100.8 93.2  92.4
                 95.6 91.0 91.8
               # 鲜 菜 95.4 90.6 91.3
           畜肉类 101.2 100.3 99.4
           水产品 102.6 104.2 100.6
           蛋 类 96.6 91.1 95.2
           干鲜瓜果 97.7 95.9 96.7
      2. 衣 着 100.4 97.7 98.4
      3. 居 住 99.8 98.8 99.0
         # 水、电、燃料 99.9  97.2 97.5
      4. 生活用品及服务 100.4 99.1 98.7
      5. 交通和通信 99.3 97.1 97.9
      6. 教育文化和娱乐 98.8 99.9 98.9
      7. 医疗保健 100.0 100.4 104.0
      8. 其他用品和服务 100.5 106.0 105.7
注:物价指数来源于国家统计局苏州调查队。

相关稿件
苏州市统计局
Baidu
map
Baidu
map