您当前所在位置:首页 > 首页>统计数据>进度数据
物价指数
来源: 苏州市统计局  发布日期: 2025-04-01 11:53   访问量:
物价指数
2025年1-2月
指标 当月 累计
以上年同期为
100 
以上月为100 以上年同月为100
(一) 市区居民消费价格总指数 99.9 98.5 99.2
    服务项目价格指数 99.6  99.2 100.0
    消费品价格指数 100.1 98.1 98.6
      1. 食品烟酒 100.1 96.9 98.0
         # 食 品 100.3 95.6 97.4
            # 粮 食 98.6 99.7 100.3
              食用油 100.3 93.1  91.9
                 99.6 84.9 92.2
               # 鲜 菜 99.4 83.9 91.6
           畜肉类 98.5 96.8 99.0
           水产品 104.5 98.8 98.8
           蛋 类 92.4 94.7 97.3
           干鲜瓜果 103.9 97.3 97.1
      2. 衣 着 98.5 97.8 98.8
      3. 居 住 100.3 99.1 99.0
         # 水、电、燃料 99.9 97.4 97.7
      4. 生活用品及服务 100.5 99.0 98.5
      5. 交通和通信 99.0 97.4 98.4
      6. 教育文化和娱乐 99.1 96.5 98.5
      7. 医疗保健 100.0 105.8 105.8
      8. 其他用品和服务 101.6 106.1 105.5
注:物价指数来源于国家统计局苏州调查队。

相关稿件
苏州市统计局
Baidu
rabet雷竞技
Baidu
rabet雷竞技