| 地区生产总值 | ||
| 2025年1-3月 | ||
| 指标 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 6095.68 | 6.0 |
| 第一产业 | 29.75 | 6.7 |
| 第二产业 | 2615.98 | 6.7 |
| 第三产业 | 3449.95 | 5.4 |
| 注: | ||
| 1.地区生产总值增长速度按可比价计算,为实际增长速度。 | ||
| 2.三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》。第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔服务业);第二产业是指采矿业(不含开采辅助活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。 | ||
苏公网安备 32050802010747号