社会消费品零售总额 | ||
2025年1-4月 | ||
指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
社会消费品零售总额(亿元) | 3039.93 | 3.7 |
限额以上批发和零售业商品零售额 | 1171.14 | 3.8 |
# 粮油、食品类 | 119.01 | 14.2 |
饮料类 | 15.30 | -21.2 |
烟酒类 | 21.84 | 17.9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 203.72 |
12.1 |
化妆品类 | 30.81 | 49.8 |
金银珠宝类 | 18.27 | -9.6 |
日用品类 | 47.79 | 21.2 |
五金、电料类 | 1.41 | 8.8 |
体育、娱乐用品类 | 11.00 | 28.8 |
书报杂志类 | 0.63 | 44.6 |
电子出版物及音像制品类 | 0.49 | -8.8 |
家用电器和音像器材类 | 83.01 | 24.4 |
中西药品类 | 35.29 | 8.3 |
文化办公用品类 | 36.03 | 142.7 |
家具类 | 5.83 | 6.6 |
通讯器材类 | 37.26 | -33.5 |
石油及制品类 | 119.15 | -4.9 |
建筑及装潢材料类 | 2.30 | -42.1 |
汽车类 | 370.86 | -5.3 |
注: 1.社会消费品零售总额统计范围是:从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 2.根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额进行修订,增速按照可比口径计算。 |