| 对外经济 | ||
| 2025年1-4月 | ||
| 指标 | 累计 | 累计同比+-% |
| 进出口总额(亿元) | 8521.04 | 6.8 |
| 进出口总额(亿美元) | 1186.86 | 5.7 |
| 按贸易方式分 | ||
| # 一般贸易进出口 | 501.50 | 6.0 |
| 加工贸易进出口 | 501.02 | 4.3 |
| 进口总额(亿元) | 3117.85 | 1.3 |
| 进口总额(亿美元) | 434.31 | 0.3 |
| 出口总额(亿元) | 5403.19 | 10.3 |
| 出口总额(亿美元) | 752.55 | 9.1 |
| 按贸易方式分 | ||
| # 一般贸易出口 | 343.81 | 14.9 |
| 加工贸易出口 | 311.85 | 4.1 |
| 注:进出口数据来源于苏州海关。 | ||
苏公网安备 32050802010747号