固定资产投资 | ||
2025年1-4月 | ||
指标 | 累计 |
累计同比 +-% |
固定资产投资(亿元) | 2083.19 | 2.4 |
按产业分 | ||
第一产业 | 1.37 | -45.0 |
第二产业 | 722.09 | 18.1 |
#工 业 | 722.09 | 18.1 |
第三产业 | 1359.73 | -4.3 |
基础设施投资 | 268.99 | 3.5 |
高技术产业投资 |
332.78 | 11.5 |
房地产开发投资 | 933.61 | -6.1 |
注: |