| 规模以上工业生产 | ||
| 2025年1-5月 | ||
| 指标名称 | 累计 |
累计同比 +-% |
| 规模以上工业总产值 | 19061.11 | 4.7 |
| 分行业产值 | ||
| #食品制造业 | 105.42 | 2.3 |
| 纺织业 | 560.62 | 2.8 |
| 纺织服装、服饰业 | 145.42 | 4.2 |
| 造纸和纸制品业 | 238.62 | -2.7 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 840.67 | 4.4 |
| 医药制造业 | 287.57 | -2.2 |
| 化学纤维制造业 | 404.35 | 1.8 |
| 橡胶和塑料制品业 | 715.41 | 2.8 |
| 非金属矿物制品业 | 280.08 | -9.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1019.19 | -0.3 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 449.52 | 3.5 |
| 金属制品业 | 876.37 | 11.9 |
| 通用设备制造业 | 1459.46 | 4.4 |
| 专用设备制造业 | 1068.38 | 2.0 |
| 汽车制造业 | 1578.07 | 2.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 171.08 | 3.0 |
| 电气机械和器材制造业 | 1644.55 | 6.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5633.51 | 7.6 |
| 仪器仪表制造业 | 376.27 | 7.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | 231.63 | -9.2 |
| 燃气生产和供应业 | 146.57 | -6.0 |
| 水的生产和供应业 | 31.66 | 6.0 |
| 注:规模以上工业指标统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业;工业总产值及其增幅均按现行价格计算。 | ||
工业生产指标
| 来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-06-24 10:51 访问量: |
相关稿件
苏公网安备 32050802010747号