| 固定资产投资 | ||
| 2025年1-5月 | ||
| 指标 | 累计 |
累计同比 +-% |
| 固定资产投资(亿元) | 2619.99 | 0.1 |
| 按产业分 | ||
| 第一产业 | 1.56 | -53.9 |
| 第二产业 | 920.48 | 16.1 |
| #工 业 | 920.34 | 16.1 |
| 第三产业 | 1697.96 | -6.8 |
| 基础设施投资 | 343.42 | 10.1 |
|
高技术产业投资 |
427.75 | 11.8 |
| 房地产开发投资 | 1137.75 | -12.4 |
|
注: |
||
| 来源: 苏州市统计局 发布日期: 2025-06-24 11:25 访问量: |
| 固定资产投资 | ||
| 2025年1-5月 | ||
| 指标 | 累计 |
累计同比 +-% |
| 固定资产投资(亿元) | 2619.99 | 0.1 |
| 按产业分 | ||
| 第一产业 | 1.56 | -53.9 |
| 第二产业 | 920.48 | 16.1 |
| #工 业 | 920.34 | 16.1 |
| 第三产业 | 1697.96 | -6.8 |
| 基础设施投资 | 343.42 | 10.1 |
|
高技术产业投资 |
427.75 | 11.8 |
| 房地产开发投资 | 1137.75 | -12.4 |
|
注: |
||