| 社会消费品零售总额 | ||
| 2025年1-6月 | ||
| 指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 4635.00 | 3.8 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 1763.45 | 3.4 |
| # 粮油、食品类 | 179.02 | 17.8 |
| 饮料类 | 25.16 | -17.7 |
| 烟酒类 | 28.10 | 4.0 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 319.55 | 11.1 |
| 化妆品类 | 48.69 | 42.0 |
| 金银珠宝类 | 24.71 | -6.5 |
| 日用品类 | 74.42 | 28.0 |
| 五金、电料类 | 2.03 | 6.7 |
| 体育、娱乐用品类 | 15.7 | 37.0 |
| 书报杂志类 | 0.87 | 17.3 |
| 电子出版物及音像制品类 | 0.77 | -24.2 |
| 家用电器和音像器材类 | 132.84 | 14.8 |
| 中西药品类 | 51.31 | 5.6 |
| 文化办公用品类 | 51.28 | 136.4 |
| 家具类 | 8.98 | 0.2 |
| 通讯器材类 | 55.11 | -23.8 |
| 石油及制品类 | 179.29 | -8.4 |
| 建筑及装潢材料类 | 3.51 | -35.8 |
| 汽车类 | 544.13 | -6.6 |
| 注: 1.社会消费品零售总额统计范围是:从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 2.根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额进行修订,增速按照可比口径计算。 |
||
苏公网安备 32050802010747号