固定资产投资 | ||
2025年1-7月 | ||
指标 | 累计 |
累计同比 +-% |
固定资产投资(亿元) | 3670.86 | -2.5 |
按产业分 | ||
第一产业 | 2.04 | -55.6 |
第二产业 | 1339.21 | 12.5 |
#工 业 | 1338.88 | 12.5 |
第三产业 | 2329.62 | -9.3 |
基础设施投资 | 478.29 | 8.8 |
高技术产业投资 |
634.21 | 10.8 |
房地产开发投资 | 1539.02 | -15.8 |
注: |