| 社会消费品零售总额 | ||
| 2025年1-7月 | ||
| 指标 | 累计 | 累计同比 +-% |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 5355.25 | 3.4 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 1991.87 | 2.6 |
| # 粮油、食品类 | 204.41 | 17.7 |
| 饮料类 | 29.78 | -14.7 |
| 烟酒类 | 30.49 | -4.0 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 359.78 | 10.0 |
| 化妆品类 | 52.8 | 33.2 |
| 金银珠宝类 | 27.48 | -7.2 |
| 日用品类 | 85.11 | 23.8 |
| 五金、电料类 | 2.28 | 3.3 |
| 体育、娱乐用品类 | 16.83 | 21.3 |
| 书报杂志类 | 1.00 | 17.2 |
| 电子出版物及音像制品类 | 0.85 | -25.3 |
| 家用电器和音像器材类 | 149.20 | 12.8 |
| 中西药品类 | 57.78 | 4.4 |
| 文化办公用品类 | 55.33 | 116.4 |
| 家具类 | 10.39 | 2.1 |
| 通讯器材类 | 60.32 | -20.5 |
| 石油及制品类 | 205.61 | -8.8 |
| 建筑及装潢材料类 | 4.19 | -31.0 |
| 汽车类 | 617.16 | -6.5 |
| 注: 1.社会消费品零售总额统计范围是:从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 2.根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额进行修订,增速按照可比口径计算。 |
||
苏公网安备 32050802010747号