当前位置: 首页 > 数据发布 > 苏州市能繁母猪存栏量
日期
存栏(万头)
比上月涨跌
比去年同期涨跌
  • 2025/09/26 2.30 -2.84% 5.66%
  • 2025/08/27 2.37 -0.89% 9.15%
  • 2025/07/28 2.39 0.78% 9.66%
  • 2025/06/25 2.37 -1.49% 9.63%
  • 2025/05/25 2.41 -0.46% 13.12%
  • 2025/04/25 2.42 0.97% 11.36%
  • 2025/03/25 2.40 0.44% 5.78%
  • 2025/02/28 2.38 -0.45% 3.39%
  • 2025/01/26 2.40 -1.33% 0.99%
  • 2024/12/28 2.43 0.85% -1.99%
  • 2024/11/27 2.41 2.49% 4.83%
  • 2024/10/28 2.35 7.84% 2.99%
  • 2024/9/26 2.18 0.37% 6.07%
  • 2024/08/27 2.17 -0.44% 6.51%
  • 2024/7/29 2.1817 0.76% 5.17%
  • Baidu
    map