当前位置: 首页 > 数据发布 > 苏州市仔猪市场价格
日期
仔猪市场价格(元/公斤)
比上期涨跌
比去年同期涨跌
  • 2025/09/25 21.33 -5.62% -38.62%
  • 2025/09/15 22.60 -5.93% -38.50%
  • 2025/09/05 24.00 -26.54% -38.06%
  • 2025/08/25 32.67 2.09% -18.50%
  • 2025/08/15 32.00 -8.05% -29.29%
  • 2025/08/05 34.80 0.37% -23.78%
  • 2025/07/25 34.67 0.00% 15.57%
  • 2025/07/15 34.67 1.97% 15.57%
  • 2025/07/07 34.00 2.01% 13.33%
  • 2025/06/25 33.33 -3.87% 11.10%
  • 2025/06/16 34.67 -17.45% 15.57%
  • 2025/06/05 42.00 -3.07% 40.00%
  • 2025/05/26 43.33 0.00% 44.43%
  • 2025/05/15 43.33 0.00% 44.43%
  • 2025/05/06 43.33 3.17% 44.43%
  • Baidu
    map